Дисковый ручной станок SDM-80M
Цена по запросу
поставщикпредлагает Дисковый ручной станок SDM-80MЗапросить предложение
Описание
SDM (M)— опускание инструмента и подача заготовки вручную
заготовок из любых видов стали и цветных металлов, труб, профилей, полнотелых заготовок небольшого сечения. Применяется для быстрой резки на мерные отрезки.
простой в управлении ПУ. Не требует высокой квалификации персонала, зажим тисков ручной (механический)
просты в управлении
для мелкосерийного производства
высокое качество поверхности реза
поддон для сбора стружки
станки не требуют анкеровки в пол
защитные кожуха по всему периметру диска
ограничение опускания диска при вертикальном исполнении станка осуществляется энкодером
автоматическое отключение привода инструмента после окончания цикла резки
Технические характеристики
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Тип станка | Вертикальный |
| Тип автоматизации | Ручной |
Подробные характеристики
| Max. Ø заготовки 90°, мм | Max. Ø заготовки 45°, мм | Max. Ø заготовки -45°, мм | Max. Ø заготовки 60°, мм | Max. раскрытие тисков, мм |
| 80 | 80 | 80 | 70 | 160 |
| Исполнение | Тип инструмента | Диаметр инструмента, мм | Кол-во оборотов/мин | Периметр площадки для установки станка, мм |
| вертикальное | дисковая пила | 315 | 30-90 | 1500х1000 |
| Дисковые ручные | SDM-80M | SDM-40M | SDM-60M | SDM-70M | SDM-100M | ADM-100M | ADM-120M | ADM-140M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | вертикальное | консольное | консольное | вертикальное | вертикальное | консольное | консольное | консольное |
| Тип инструмента | дисковая пила | дисковая пила | дисковая пила | дисковая пила | дисковая пила | абразивный диск | абразивный диск | абразивный диск |
| Max. Ø заготовки 90°, мм | 80 | 40 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| Max. Ø заготовки 45°, мм | 80 | 35 | 55 | 65 | 100 | 90 | 100 | 120 |
| Max. Ø заготовки -45°, мм | 80 | 35 | 55 | 65 | 100 | 90 | 100 | 100 |
| Max. Ø заготовки 60°, мм | 70 | — | — | 60 | 90 | — | — | — |
| Max. раскрытие тисков, мм | 160 | 100 | 150 | 150 | 170 | 150 | 150 | 160 |
| Диаметр инструмента, мм | 315 | 250 | 350 | 315 | 370 | 300 | 350 | 400 |
| Кол-во оборотов/мин | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 5000 | 4500 | 3800 |
| Периметр площадки для установки станка, мм | 1500х1000 | 850х850 | 1500х1000 | 1500х1000 | 1500х1000 | 850х900 | 850х900 | 1000х900 |
Запросить предложение
Уточнить цену и комплектацию: info@promdetalizh.ru.





