Трубонарезной токарный станок Q1343
Цена по запросу
Станок Q1343 предназначен для обработки труб, муфт, резьбовых соединений и длинномерных заготовок. Основные ориентиры модели — диаметр над станиной 1000 мм, межцентровое расстояние 1500/2000/3000/4000/5000/6000 мм и проход трубы через шпиндель 440 мм.
Описание
Станок Q1343 предназначен для обработки труб, муфт, резьбовых соединений и длинномерных заготовок. Основные ориентиры модели — диаметр над станиной 1000 мм, межцентровое расстояние 1500/2000/3000/4000/5000/6000 мм и проход трубы через шпиндель 440 мм.
Такой набор характеристик полезен при подготовке технического задания и компоновке участка.
Технические характеристики
| Модель | Q1343 |
|---|---|
| Тип станка | Трубонарезной токарный станок |
| Макс. диаметр над станиной, мм | 1000 |
| Макс. диаметр над суппортом, мм | 610 |
| Межцентровое расстояние, мм | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
| Ширина станины, мм | 755 |
| Макс. проход трубы через шпиндель, мм | 440 |
| Диаметр патрона, мм | 2pcs/780 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 23-260(2 steps) |
| Ход поперечных салазок, мм | 520 |
| Ход верхних салазок, мм | 300 |
| Продольные подачи, мм/об | 0.1-1.5/32 |
| Поперечные подачи, мм/об | 0.05-0.75/32 |
| Метрические резьбы, мм | 1-15/23 |
| Дюймовые резьбы, TPI | 28-2/22 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 140 |
| Конус пиноли задней бабки | MT6 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 300 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 22 |
| Масса станка, кг | 13000 |
Подробные характеристики
| Модель | Q1343 |
| Тип станка | Трубонарезной токарный станок |
| Макс. диаметр над станиной, мм | 1000 |
| Макс. диаметр над суппортом, мм | 610 |
| Межцентровое расстояние, мм | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
| Ширина станины, мм | 755 |
| Макс. проход трубы через шпиндель, мм | 440 |
| Диаметр патрона, мм | 2pcs/780 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 23-260(2 steps) |
| Ход поперечных салазок, мм | 520 |
| Ход верхних салазок, мм | 300 |
| Продольные подачи, мм/об | 0.1-1.5/32 |
| Поперечные подачи, мм/об | 0.05-0.75/32 |
| Метрические резьбы, мм | 1-15/23 |
| Дюймовые резьбы, TPI | 28-2/22 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 140 |
| Конус пиноли задней бабки | MT6 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 300 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 22 |
| Масса станка, кг | 13000 |
Запросить предложение
Уточнить цену и комплектацию: info@promdetalizh.ru.





