Вертикально-сверлильный станок Z5030
Цена по запросу
Вертикально-сверлильный станок Z5030 обрабатывает отверстия до 30 мм и резьбы до M20. Вылет 320 мм расширяет рабочую зону по сравнению с младшей моделью, сохраняя удобный для цеховой установки вес 450 кг.
Описание
Вертикально-сверлильный станок Z5030 обрабатывает отверстия до 30 мм и резьбы до M20. Вылет 320 мм расширяет рабочую зону по сравнению с младшей моделью, сохраняя удобный для цеховой установки вес 450 кг.
Двенадцатиступенчатый диапазон 65-2600 об/мин упрощает настройку под разные материалы, а прямоугольный стол 500×440 мм удобен для крепления тисков и приспособлений.
Технические характеристики
| Модель | Z5030 |
|---|---|
| Тип станка | Вертикальный |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 30 |
| Максимальный диаметр резьбы | M20 |
| Диаметр колонны, мм | 120 |
| Ход шпинделя, мм | 135 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 320 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 550 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до основания, мм | 1100 |
| Конус шпинделя | MT3 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | 12 ступеней, 65-2600 об/мин |
| Подача шпинделя, мм/об | 0,1 / 0,2 / 0,3 |
| Размер рабочего стола, мм | 500×440 |
| Ход рабочего стола, мм | 490 |
| Размер стола основания, мм | 400×390 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 0,85/1,1 |
| Размеры в упаковке, мм | 1080×620×2100 |
| Масса нетто, кг | 450 |
Подробные характеристики
| Модель | Z5030 |
| Тип станка | Вертикальный |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 30 |
| Максимальный диаметр резьбы | M20 |
| Диаметр колонны, мм | 120 |
| Ход шпинделя, мм | 135 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 320 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 550 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до основания, мм | 1100 |
| Конус шпинделя | MT3 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | 12 ступеней, 65-2600 об/мин |
| Подача шпинделя, мм/об | 0,1 / 0,2 / 0,3 |
| Размер рабочего стола, мм | 500×440 |
| Ход рабочего стола, мм | 490 |
| Размер стола основания, мм | 400×390 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 0,85/1,1 |
| Размеры в упаковке, мм | 1080×620×2100 |
| Масса нетто, кг | 450 |
Запросить предложение
Уточнить цену и комплектацию: info@promdetalizh.ru.





