Вертикально-сверлильный станок Z5025
Цена по запросу
Компактный вертикально-сверлильный станок Z5025 рассчитан на отверстия диаметром до 25 мм и нарезание резьбы до M18. Круглый стол Ø440 мм и масса 290 кг позволяют организовать полноценное сверлильное место на небольшом производственном участке.
Описание
Компактный вертикально-сверлильный станок Z5025 рассчитан на отверстия диаметром до 25 мм и нарезание резьбы до M18. Круглый стол Ø440 мм и масса 290 кг позволяют организовать полноценное сверлильное место на небольшом производственном участке.
Восемь ступеней скорости до 2900 об/мин дают выбор режима для инструмента малого и среднего диаметра, а ход шпинделя 150 мм подходит для большинства типовых деталей.
Технические характеристики
| Модель | Z5025 |
|---|---|
| Тип станка | Вертикальный |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 25 |
| Максимальный диаметр резьбы | M18 |
| Диаметр колонны, мм | 100 |
| Ход шпинделя, мм | 150 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 225 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 630 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до основания, мм | 1170 |
| Конус шпинделя | MT3 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | 8 ступеней, 100-2900 об/мин |
| Подача шпинделя, мм/об | 0,1 / 0,2 / 0,3 |
| Размер рабочего стола, мм | Ø440 |
| Ход рабочего стола, мм | 560 |
| Размер стола основания, мм | 400×390 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 0,75/1,1 |
| Размеры в упаковке, мм | 700×560×1820 |
| Масса нетто, кг | 290 |
Подробные характеристики
| Модель | Z5025 |
| Тип станка | Вертикальный |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 25 |
| Максимальный диаметр резьбы | M18 |
| Диаметр колонны, мм | 100 |
| Ход шпинделя, мм | 150 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 225 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 630 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до основания, мм | 1170 |
| Конус шпинделя | MT3 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | 8 ступеней, 100-2900 об/мин |
| Подача шпинделя, мм/об | 0,1 / 0,2 / 0,3 |
| Размер рабочего стола, мм | Ø440 |
| Ход рабочего стола, мм | 560 |
| Размер стола основания, мм | 400×390 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 0,75/1,1 |
| Размеры в упаковке, мм | 700×560×1820 |
| Масса нетто, кг | 290 |
Запросить предложение
Уточнить цену и комплектацию: info@promdetalizh.ru.





